303 000 050 110
Insert Design

| Part No.: | 303 000 050 110 | 
| Thread Size: | M5 | 
| Pitch (internal): | 0.80 | 
| Pitch (external) P: | 0.80 | 
| Diameter (external) B: | 7.00 | 
| Length L: | 8.00 | 
Hole Design

| Hole Diameter C (Plastics): | 6.5-6.6 | 
| Hole Diameter C (Alloys): | 6.6-6.7 | 
| Wall Thickness W: | 2.80 | 
| Through Hole A1: | 8.00 | 
| Blind Hole B1: | 10.00 | 
